マグネシウムが多く含まれる食品 1食あたりの含有量ランキングTOP20
マグネシウムが多く含まれる食材の次は、摂取しやすい食品も知りたいですよね。そこで次は、1食あたりのマグネシウム含有量が多い食品トップ20をご紹介します。なお、調理が必要な食品は、グルメレシピなどから、1食あたりの消費量を算定しました。
1食あたりのマグネシウム含有量ランキングTOP20
順位 | 食品名 | 1食あたり含有量(㎎) | 1食あたりの食品量 | 100gあたり含有量(㎎) |
1位 | しらす(半乾燥) | 104 | しらす飯1杯(80g) | 130 |
2位 | 昆布 | 98 | 佃煮1皿(100g) | 98 |
3位 | はまぐり | 95 | 佃煮1皿(100g) | 95 |
4位 | いくら | 95 | いくら丼1杯(100g) | 95 |
5位 | なまこ | 80 | なまこポン酢(50g) | 160 |
6位 | あおさ | 80 | お好み焼き1枚(大さじ1) | 3,200 |
7位 | あさり | 79 | 佃煮1皿(100g) | 79 |
8位 | アーモンド | 67.5 | 小皿1杯分(25g) | 270 |
9位 | カシューナッツ | 60 | 小皿1杯分(25g) | 240 |
10位 | きんめだい | 58.4 | 一食分(80g) | 73 |
11位 | わかめ | 55 | 味噌汁1杯(5g) | 1,100 |
12位 | ねりごま | 54 | 担担麺1皿分(大さじ1) | 360 |
13位 | 小豆(乾) | 48 | ぜんざい一杯(40g) | 120 |
14位 | 油揚げ | 45 | 1枚(30g) | 150 |
15位 | タコ | 44 | 刺身1人前(80g) | 55 |
16位 | ミルクチョコレート | 40.7 | 板チョコ1枚(55g) | 74 |
17位 | 納豆 | 40 | 1パック(40g) | 100 |
18位 | さくらえび | 39 | かき揚げ1人前(15g) | 260 |
19位 | とうもろこし | 38 | コーンスープ1皿(100g) | 38 |
20位 | 枝豆 | 36 | 小皿1杯分(50g) | 72 |
上位は魚介類と海藻類という結果になりました。1位のしらす飯と3位のいくら丼は、この1品で主食となってしまいますが、それ以外の食品を、主菜と副菜として組み合わせれば、より沢山のマグネシウムを摂取することができます。(ただし、過剰摂取には注意が必要です。)